Files
sql-server-samples/samples/databases/adventure-works/oltp-install-script/TransactionHistory.csv
T

7.4 MiB

11000007844159002013-07-31 00:00:00W202013-07-31 00:00:00
21000017944159102013-07-31 00:00:00W102013-07-31 00:00:00
31000027974159202013-07-31 00:00:00W102013-07-31 00:00:00
41000037984159302013-07-31 00:00:00W102013-07-31 00:00:00
51000047994159402013-07-31 00:00:00W102013-07-31 00:00:00
61000058004159502013-07-31 00:00:00W102013-07-31 00:00:00
71000068014159602013-07-31 00:00:00W102013-07-31 00:00:00
81000079544159702013-07-31 00:00:00W102013-07-31 00:00:00
91000089554159802013-07-31 00:00:00W102013-07-31 00:00:00
101000099664159902013-07-31 00:00:00W102013-07-31 00:00:00
111000109684160002013-07-31 00:00:00W102013-07-31 00:00:00
121000119724160102013-07-31 00:00:00W102013-07-31 00:00:00
131000129734160202013-07-31 00:00:00W102013-07-31 00:00:00
141000139744160302013-07-31 00:00:00W102013-07-31 00:00:00
151000149774160402013-07-31 00:00:00W102013-07-31 00:00:00
161000159814160502013-07-31 00:00:00W102013-07-31 00:00:00
171000169894160602013-07-31 00:00:00W102013-07-31 00:00:00
181000179914160702013-07-31 00:00:00W102013-07-31 00:00:00
191000189984160802013-07-31 00:00:00W302013-07-31 00:00:00
201000195144160902013-07-31 00:00:00W302013-07-31 00:00:00
211000205164161002013-07-31 00:00:00W202013-07-31 00:00:00
221000215174161102013-07-31 00:00:00W402013-07-31 00:00:00
231000225184161202013-07-31 00:00:00W702013-07-31 00:00:00
241000235194161302013-07-31 00:00:00W102013-07-31 00:00:00
251000245214161402013-07-31 00:00:00W102013-07-31 00:00:00
261000255224161502013-07-31 00:00:00W402013-07-31 00:00:00
271000267224161602013-07-31 00:00:00W102013-07-31 00:00:00
281000277374161702013-07-31 00:00:00W302013-07-31 00:00:00
291000287464161802013-07-31 00:00:00W202013-07-31 00:00:00
301000298054161902013-07-31 00:00:00W602013-07-31 00:00:00
311000308064162002013-07-31 00:00:00W1202013-07-31 00:00:00
321000318074162102013-07-31 00:00:00W402013-07-31 00:00:00
331000328084162202013-07-31 00:00:00W302013-07-31 00:00:00
341000338104162302013-07-31 00:00:00W202013-07-31 00:00:00
351000348114162402013-07-31 00:00:00W402013-07-31 00:00:00
361000358124162502013-07-31 00:00:00W702013-07-31 00:00:00
371000368134162602013-07-31 00:00:00W102013-07-31 00:00:00
381000378154162702013-07-31 00:00:00W302013-07-31 00:00:00
391000388164162802013-07-31 00:00:00W202013-07-31 00:00:00
401000398184162902013-07-31 00:00:00W402013-07-31 00:00:00
411000408194163002013-07-31 00:00:00W702013-07-31 00:00:00
421000418204163102013-07-31 00:00:00W102013-07-31 00:00:00
431000428214163202013-07-31 00:00:00W502013-07-31 00:00:00
441000438224163302013-07-31 00:00:00W102013-07-31 00:00:00
451000448234163402013-07-31 00:00:00W302013-07-31 00:00:00
461000458244163502013-07-31 00:00:00W202013-07-31 00:00:00
471000468264163602013-07-31 00:00:00W402013-07-31 00:00:00
481000478274163702013-07-31 00:00:00W702013-07-31 00:00:00
491000488284163802013-07-31 00:00:00W102013-07-31 00:00:00
501000498294163902013-07-31 00:00:00W502013-07-31 00:00:00
511000508334164002013-07-31 00:00:00W202013-07-31 00:00:00
521000518344164102013-07-31 00:00:00W202013-07-31 00:00:00
531000528354164202013-07-31 00:00:00W102013-07-31 00:00:00
541000538364164302013-07-31 00:00:00W102013-07-31 00:00:00
551000548394164402013-07-31 00:00:00W102013-07-31 00:00:00
561000558874164502013-07-31 00:00:00W102013-07-31 00:00:00
571000568884164602013-07-31 00:00:00W102013-07-31 00:00:00
581000578904164702013-07-31 00:00:00W102013-07-31 00:00:00
591000588924164802013-07-31 00:00:00W202013-07-31 00:00:00
601000598944164902013-07-31 00:00:00W2202013-07-31 00:00:00
611000609044165002013-07-31 00:00:00W102013-07-31 00:00:00
621000619254165102013-07-31 00:00:00W102013-07-31 00:00:00
631000629434165202013-07-31 00:00:00W102013-07-31 00:00:00
641000639454165302013-07-31 00:00:00W2202013-07-31 00:00:00
651000649474165402013-07-31 00:00:00W502013-07-31 00:00:00
661000659494165502013-07-31 00:00:00W602013-07-31 00:00:00
671000669504165602013-07-31 00:00:00W1202013-07-31 00:00:00
681000679514165702013-07-31 00:00:00W402013-07-31 00:00:00
691000689944165802013-07-31 00:00:00W1202013-07-31 00:00:00
701000699954165902013-07-31 00:00:00W502013-07-31 00:00:00
711000709964166002013-07-31 00:00:00W502013-07-31 00:00:00
7210007134166102013-07-31 00:00:00W22002013-07-31 00:00:00
731000723244166202013-07-31 00:00:00W4402013-07-31 00:00:00
741000733274166302013-07-31 00:00:00W2202013-07-31 00:00:00
751000743284166402013-07-31 00:00:00W1002013-07-31 00:00:00
761000753294166502013-07-31 00:00:00W2402013-07-31 00:00:00
771000763304166602013-07-31 00:00:00W1002013-07-31 00:00:00
781000773984166702013-07-31 00:00:00W2202013-07-31 00:00:00
791000783994166802013-07-31 00:00:00W2202013-07-31 00:00:00
801000794004166902013-07-31 00:00:00W1402013-07-31 00:00:00
811000804014167002013-07-31 00:00:00W3002013-07-31 00:00:00
821000815294167102013-07-31 00:00:00W2202013-07-31 00:00:00
831000825324167202013-07-31 00:00:00W8802013-07-31 00:00:00
841000835334167302013-07-31 00:00:00W2202013-07-31 00:00:00
851000845344167402013-07-31 00:00:00W2202013-07-31 00:00:00
861000858024167502013-07-31 00:00:00W602013-07-31 00:00:00
871000868034167602013-07-31 00:00:00W802013-07-31 00:00:00
881000878044167702013-07-31 00:00:00W802013-07-31 00:00:00
891000883164167802013-07-31 00:00:00W4402013-07-31 00:00:00
901000893314167902013-07-31 00:00:00W4402013-07-31 00:00:00
911000903504168002013-07-31 00:00:00W2202013-07-31 00:00:00
921000915314168102013-07-31 00:00:00W2202013-07-31 00:00:00
931000928755345012013-07-31 00:00:00S45.84352013-07-31 00:00:00
941000939535345122013-07-31 00:00:00S2874.6922013-07-31 00:00:00
951000949655345112013-07-31 00:00:00S1534.4922013-07-31 00:00:00
9610009571253452102013-07-31 00:00:00S25.84352013-07-31 00:00:00
9710009688553452312013-07-31 00:00:00S4742.89342013-07-31 00:00:00
9810009788653452412013-07-31 00:00:00S1246.73082013-07-31 00:00:00
9910009888953452322013-07-31 00:00:00S5742.89342013-07-31 00:00:00
10010009989253452212013-07-31 00:00:00S1742.89342013-07-31 00:00:00
10110010089353452402013-07-31 00:00:00S3742.89342013-07-31 00:00:00
10210010189453452162013-07-31 00:00:00S189.88042013-07-31 00:00:00
1031001028955345292013-07-31 00:00:00S6246.73082013-07-31 00:00:00
10410010389653452302013-07-31 00:00:00S4246.73082013-07-31 00:00:00
10510010489953452282013-07-31 00:00:00S2246.73082013-07-31 00:00:00
1061001059005345222013-07-31 00:00:00S1246.73082013-07-31 00:00:00
10710010690753452192013-07-31 00:00:00S178.812013-07-31 00:00:00
1081001079145345262013-07-31 00:00:00S220.06882013-07-31 00:00:00
10910010891653452202013-07-31 00:00:00S438.95362013-07-31 00:00:00
11010010994153452242013-07-31 00:00:00S359.93262013-07-31 00:00:00
11110011094553452372013-07-31 00:00:00S467.70262013-07-31 00:00:00
11210011194753452142013-07-31 00:00:00S467.76182013-07-31 00:00:00
11310011294853452232013-07-31 00:00:00S878.812013-07-31 00:00:00
1141001139495345282013-07-31 00:00:00S4129.86262013-07-31 00:00:00
11510011495153452182013-07-31 00:00:00S8299.69262013-07-31 00:00:00
11610011595253452272013-07-31 00:00:00S414.97762013-07-31 00:00:00
1171001169535345242013-07-31 00:00:00S4874.6922013-07-31 00:00:00
11810011795453452292013-07-31 00:00:00S11716.53042013-07-31 00:00:00
11910011895553452362013-07-31 00:00:00S31716.53042013-07-31 00:00:00
12010011995653452382013-07-31 00:00:00S21716.53042013-07-31 00:00:00
12110012095753452352013-07-31 00:00:00S11716.53042013-07-31 00:00:00
12210012195853452112013-07-31 00:00:00S4534.4922013-07-31 00:00:00
12310012295953452432013-07-31 00:00:00S2534.4922013-07-31 00:00:00
1241001239605345232013-07-31 00:00:00S2534.4922013-07-31 00:00:00
12510012496253452422013-07-31 00:00:00S1534.4922013-07-31 00:00:00
12610012596353452132013-07-31 00:00:00S1534.4922013-07-31 00:00:00
12710012696553452392013-07-31 00:00:00S2534.4922013-07-31 00:00:00
1281001279665345212013-07-31 00:00:00S41716.53042013-07-31 00:00:00
1291001289675345272013-07-31 00:00:00S31716.53042013-07-31 00:00:00
1301001299685345252013-07-31 00:00:00S51716.53042013-07-31 00:00:00
13110013096953452172013-07-31 00:00:00S21716.53042013-07-31 00:00:00
13210013197053452252013-07-31 00:00:00S3874.6922013-07-31 00:00:00
13310013297153452222013-07-31 00:00:00S2874.6922013-07-31 00:00:00
13410013397253452342013-07-31 00:00:00S1874.6922013-07-31 00:00:00
13510013497853452152013-07-31 00:00:00S2534.4922013-07-31 00:00:00
13610013597953452122013-07-31 00:00:00S6534.4922013-07-31 00:00:00
13710013699453452332013-07-31 00:00:00S339.95262013-07-31 00:00:00
13810013799653452262013-07-31 00:00:00S189.90262013-07-31 00:00:00
1391001388965345312013-07-31 00:00:00S1246.73082013-07-31 00:00:00
1401001397075345412013-07-31 00:00:00S620.9942013-07-31 00:00:00
14110014070853454422013-07-31 00:00:00S620.9942013-07-31 00:00:00
14210014171153454132013-07-31 00:00:00S220.9942013-07-31 00:00:00
14310014271253454282013-07-31 00:00:00S35.84352013-07-31 00:00:00
14410014371453454452013-07-31 00:00:00S732.49352013-07-31 00:00:00
14510014471553454172013-07-31 00:00:00S532.49352013-07-31 00:00:00
1461001457435345472013-07-31 00:00:00S4998.7042013-07-31 00:00:00
14710014674853454212013-07-31 00:00:00S31009.732013-07-31 00:00:00
14810014777953454142013-07-31 00:00:00S31670.39282013-07-31 00:00:00
14910014878153454432013-07-31 00:00:00S51670.39282013-07-31 00:00:00
15010014978453454392013-07-31 00:00:00S61652.39282013-07-31 00:00:00
15110015080853454222013-07-31 00:00:00S132.95962013-07-31 00:00:00
1521001518095345492013-07-31 00:00:00S245.82082013-07-31 00:00:00
15310015281053454312013-07-31 00:00:00S288.99982013-07-31 00:00:00
15410015385953454242013-07-31 00:00:00S315.91852013-07-31 00:00:00
15510015486453454372013-07-31 00:00:00S1441.2752013-07-31 00:00:00
15610015586553454412013-07-31 00:00:00S441.2752013-07-31 00:00:00
1571001568685345452013-07-31 00:00:00S145.49352013-07-31 00:00:00
15810015786953454202013-07-31 00:00:00S2445.49352013-07-31 00:00:00
15910015887053454192013-07-31 00:00:00S32.9942013-07-31 00:00:00
16010015987653454102013-07-31 00:00:00S8722013-07-31 00:00:00
16110016087753454342013-07-31 00:00:00S24.772013-07-31 00:00:00
16210016188053454182013-07-31 00:00:00S432.9942013-07-31 00:00:00
16310016288153454442013-07-31 00:00:00S635.09352013-07-31 00:00:00
16410016388353454402013-07-31 00:00:00S535.09352013-07-31 00:00:00
16510016488453454112013-07-31 00:00:00S1035.09352013-07-31 00:00:00
16610016590453454302013-07-31 00:00:00S2269.42662013-07-31 00:00:00
1671001669055345482013-07-31 00:00:00S4269.42662013-07-31 00:00:00
16810016791753454322013-07-31 00:00:00S2195.3972013-07-31 00:00:00
16910016891853454352013-07-31 00:00:00S3195.3972013-07-31 00:00:00
17010016992053454252013-07-31 00:00:00S3195.3972013-07-31 00:00:00
17110017092453454272013-07-31 00:00:00S2184.84462013-07-31 00:00:00
17210017192553454232013-07-31 00:00:00S1184.84462013-07-31 00:00:00
1731001729355345442013-07-31 00:00:00S129.96262013-07-31 00:00:00
17410017393653454292013-07-31 00:00:00S245.94662013-07-31 00:00:00
17510017493753454162013-07-31 00:00:00S259.93262013-07-31 00:00:00
17610017598053454262013-07-31 00:00:00S4554.03282013-07-31 00:00:00
1771001769825345422013-07-31 00:00:00S1554.03282013-07-31 00:00:00
17810017798353454332013-07-31 00:00:00S3554.03282013-07-31 00:00:00
17910017898453454122013-07-31 00:00:00S1406.79282013-07-31 00:00:00
18010017998553454362013-07-31 00:00:00S2406.79282013-07-31 00:00:00
18110018098653454462013-07-31 00:00:00S2406.79282013-07-31 00:00:00
1821001819885345462013-07-31 00:00:00S1406.79282013-07-31 00:00:00
1831001829895345432013-07-31 00:00:00S3388.79282013-07-31 00:00:00
18410018399053454472013-07-31 00:00:00S1388.79282013-07-31 00:00:00
18510018499153454152013-07-31 00:00:00S1388.79282013-07-31 00:00:00
18610018599253454482013-07-31 00:00:00S1388.79282013-07-31 00:00:00
18710018699353454382013-07-31 00:00:00S1388.79282013-07-31 00:00:00
18810018774353455212013-07-31 00:00:00S1998.7042013-07-31 00:00:00
1891001887485345532013-07-31 00:00:00S11009.732013-07-31 00:00:00
19010018978053455252013-07-31 00:00:00S51670.39282013-07-31 00:00:00
19110019078353455332013-07-31 00:00:00S51652.39282013-07-31 00:00:00
19210019178453455142013-07-31 00:00:00S21652.39282013-07-31 00:00:00
19310019280853455272013-07-31 00:00:00S232.95962013-07-31 00:00:00
19410019380953455102013-07-31 00:00:00S245.82082013-07-31 00:00:00
19510019481053455112013-07-31 00:00:00S188.99982013-07-31 00:00:00
19610019585853455242013-07-31 00:00:00S615.91852013-07-31 00:00:00
1971001968675345592013-07-31 00:00:00S845.49352013-07-31 00:00:00
19810019786853455342013-07-31 00:00:00S345.49352013-07-31 00:00:00
19910019886953455172013-07-31 00:00:00S1645.49352013-07-31 00:00:00
20010019990453455282013-07-31 00:00:00S8269.42662013-07-31 00:00:00
2011002009065345542013-07-31 00:00:00S4269.42662013-07-31 00:00:00
20210020191053455152013-07-31 00:00:00S238.95362013-07-31 00:00:00
20310020291753455312013-07-31 00:00:00S5195.3972013-07-31 00:00:00
2041002039185345522013-07-31 00:00:00S3195.3972013-07-31 00:00:00
20510020492053455162013-07-31 00:00:00S1195.3972013-07-31 00:00:00
2061002059245345572013-07-31 00:00:00S1184.84462013-07-31 00:00:00
20710020692653455222013-07-31 00:00:00S1184.84462013-07-31 00:00:00
2081002079355345562013-07-31 00:00:00S329.96262013-07-31 00:00:00
20910020893653455132013-07-31 00:00:00S345.94662013-07-31 00:00:00
21010020994453455202013-07-31 00:00:00S3195.3972013-07-31 00:00:00
21110021098153455262013-07-31 00:00:00S2554.03282013-07-31 00:00:00
21210021198253455232013-07-31 00:00:00S3554.03282013-07-31 00:00:00
21310021298453455122013-07-31 00:00:00S2406.79282013-07-31 00:00:00
2141002139855345552013-07-31 00:00:00S2406.79282013-07-31 00:00:00
21510021498753455322013-07-31 00:00:00S2406.79282013-07-31 00:00:00
2161002159885345512013-07-31 00:00:00S3406.79282013-07-31 00:00:00
21710021698953455192013-07-31 00:00:00S1388.79282013-07-31 00:00:00
21810021799053455302013-07-31 00:00:00S1388.79282013-07-31 00:00:00
2191002189915345582013-07-31 00:00:00S1388.79282013-07-31 00:00:00
22010021999253455292013-07-31 00:00:00S1388.79282013-07-31 00:00:00
22110022099353455182013-07-31 00:00:00S1388.79282013-07-31 00:00:00
22210022173853456252013-07-31 00:00:00S2249.54282013-07-31 00:00:00
22310022279253456142013-07-31 00:00:00S21759.2122013-07-31 00:00:00
2241002237935345692013-07-31 00:00:00S31759.2122013-07-31 00:00:00
2251002247945345612013-07-31 00:00:00S11759.2122013-07-31 00:00:00
2261002257955345622013-07-31 00:00:00S11759.2122013-07-31 00:00:00
2271002267965345652013-07-31 00:00:00S11759.2122013-07-31 00:00:00
2281002277975345682013-07-31 00:00:00S1806.75282013-07-31 00:00:00
22910022879853456232013-07-31 00:00:00S3806.75282013-07-31 00:00:00
23010022979953456132013-07-31 00:00:00S3806.75282013-07-31 00:00:00
2311002308005345632013-07-31 00:00:00S1806.75282013-07-31 00:00:00
23210023180153456112013-07-31 00:00:00S2806.75282013-07-31 00:00:00
2331002328135345662013-07-31 00:00:00S188.99982013-07-31 00:00:00
23410023383553456102013-07-31 00:00:00S2440.17422013-07-31 00:00:00
23510023483653456222013-07-31 00:00:00S2440.17422013-07-31 00:00:00
23610023585953456162013-07-31 00:00:00S115.91852013-07-31 00:00:00
23710023687453456172013-07-31 00:00:00S25.84352013-07-31 00:00:00
2381002378755345642013-07-31 00:00:00S115.84352013-07-31 00:00:00
23910023893853456152013-07-31 00:00:00S329.96262013-07-31 00:00:00
24010023993953456212013-07-31 00:00:00S145.94662013-07-31 00:00:00
24110024094053456182013-07-31 00:00:00S559.93262013-07-31 00:00:00
2421002419735345672013-07-31 00:00:00S11224.71282013-07-31 00:00:00
24310024297453456242013-07-31 00:00:00S21224.71282013-07-31 00:00:00
24410024397553456202013-07-31 00:00:00S11224.71282013-07-31 00:00:00
24510024499753456262013-07-31 00:00:00S2388.79282013-07-31 00:00:00
24610024599853456122013-07-31 00:00:00S1388.79282013-07-31 00:00:00
24710024699953456192013-07-31 00:00:00S3388.79282013-07-31 00:00:00
2481002477435345742013-07-31 00:00:00S2998.7042013-07-31 00:00:00
24910024874753457122013-07-31 00:00:00S1998.7042013-07-31 00:00:00
25010024974853457332013-07-31 00:00:00S81009.732013-07-31 00:00:00
25110025077953457242013-07-31 00:00:00S31670.39282013-07-31 00:00:00
2521002517805345712013-07-31 00:00:00S41670.39282013-07-31 00:00:00
25310025278153457182013-07-31 00:00:00S11670.39282013-07-31 00:00:00
25410025378253457372013-07-31 00:00:00S121652.39282013-07-31 00:00:00
25510025478453457252013-07-31 00:00:00S11652.39282013-07-31 00:00:00
25610025580853457132013-07-31 00:00:00S232.95962013-07-31 00:00:00
25710025680953457112013-07-31 00:00:00S245.82082013-07-31 00:00:00
25810025786753457202013-07-31 00:00:00S345.49352013-07-31 00:00:00
2591002588685345722013-07-31 00:00:00S245.49352013-07-31 00:00:00
26010025989453457352013-07-31 00:00:00S489.88042013-07-31 00:00:00
26110026090453457262013-07-31 00:00:00S2269.42662013-07-31 00:00:00
26210026190753457322013-07-31 00:00:00S178.812013-07-31 00:00:00
26310026290853457152013-07-31 00:00:00S120.06882013-07-31 00:00:00
26410026390953457162013-07-31 00:00:00S428.96362013-07-31 00:00:00
26510026491053457292013-07-31 00:00:00S238.95362013-07-31 00:00:00
26610026591753457142013-07-31 00:00:00S4195.3972013-07-31 00:00:00
2671002669185345752013-07-31 00:00:00S3195.3972013-07-31 00:00:00
26810026792053457342013-07-31 00:00:00S5195.3972013-07-31 00:00:00
26910026892453457212013-07-31 00:00:00S8184.84462013-07-31 00:00:00
2701002699255345782013-07-31 00:00:00S2184.84462013-07-31 00:00:00
2711002709265345732013-07-31 00:00:00S3184.84462013-07-31 00:00:00
27210027193553457282013-07-31 00:00:00S129.96262013-07-31 00:00:00
27310027293653457302013-07-31 00:00:00S445.94662013-07-31 00:00:00
27410027393753457192013-07-31 00:00:00S459.93262013-07-31 00:00:00
2751002749455345762013-07-31 00:00:00S867.70262013-07-31 00:00:00
27610027594853457362013-07-31 00:00:00S478.812013-07-31 00:00:00
2771002769495345772013-07-31 00:00:00S3129.86262013-07-31 00:00:00
27810027795053457222013-07-31 00:00:00S1189.80262013-07-31 00:00:00
27910027898153457102013-07-31 00:00:00S2554.03282013-07-31 00:00:00
28010027998453457232013-07-31 00:00:00S1406.79282013-07-31 00:00:00
28110028098553457312013-07-31 00:00:00S2406.79282013-07-31 00:00:00
28210028198653457382013-07-31 00:00:00S1406.79282013-07-31 00:00:00
28310028299153457272013-07-31 00:00:00S2388.79282013-07-31 00:00:00
28410028399453457172013-07-31 00:00:00S339.95262013-07-31 00:00:00
2851002849965345792013-07-31 00:00:00S289.90262013-07-31 00:00:00
28610028570753458232013-07-31 00:00:00S620.9942013-07-31 00:00:00
28710028670853458192013-07-31 00:00:00S620.9942013-07-31 00:00:00
2881002877115345882013-07-31 00:00:00S1220.9942013-07-31 00:00:00
2891002887125345822013-07-31 00:00:00S195.84352013-07-31 00:00:00
29010028971453458382013-07-31 00:00:00S432.49352013-07-31 00:00:00
29110029071553458472013-07-31 00:00:00S1832.49352013-07-31 00:00:00
29210029171653458102013-07-31 00:00:00S1032.49352013-07-31 00:00:00
29310029285853458362013-07-31 00:00:00S315.91852013-07-31 00:00:00
29410029385953458242013-07-31 00:00:00S815.91852013-07-31 00:00:00
29510029486053458412013-07-31 00:00:00S615.91852013-07-31 00:00:00
29610029586453458312013-07-31 00:00:00S1941.2752013-07-31 00:00:00
2971002968655345872013-07-31 00:00:00S1841.2752013-07-31 00:00:00
29810029787053458172013-07-31 00:00:00S42.9942013-07-31 00:00:00
29910029887353458462013-07-31 00:00:00S31.3742013-07-31 00:00:00
30010029987653458402013-07-31 00:00:00S9722013-07-31 00:00:00
3011003008775345842013-07-31 00:00:00S124.772013-07-31 00:00:00
30210030188053458132013-07-31 00:00:00S632.9942013-07-31 00:00:00
30310030288153458372013-07-31 00:00:00S1735.09352013-07-31 00:00:00
30410030388353458492013-07-31 00:00:00S1635.09352013-07-31 00:00:00
30510030488453458332013-07-31 00:00:00S1335.09352013-07-31 00:00:00
30610030588553458252013-07-31 00:00:00S12742.89342013-07-31 00:00:00
30710030688653458482013-07-31 00:00:00S2246.73082013-07-31 00:00:00
30810030788753458512013-07-31 00:00:00S1742.89342013-07-31 00:00:00
30910030888853458282013-07-31 00:00:00S4742.89342013-07-31 00:00:00
31010030988953458112013-07-31 00:00:00S14742.89342013-07-31 00:00:00
3111003108915345832013-07-31 00:00:00S3742.89342013-07-31 00:00:00
31210031189253458292013-07-31 00:00:00S8742.89342013-07-31 00:00:00
31310031289353458442013-07-31 00:00:00S2742.89342013-07-31 00:00:00
3141003138955345812013-07-31 00:00:00S2246.73082013-07-31 00:00:00
31510031489953458272013-07-31 00:00:00S3246.73082013-07-31 00:00:00
31610031590053458122013-07-31 00:00:00S1246.73082013-07-31 00:00:00
3171003169155345852013-07-31 00:00:00S428.96362013-07-31 00:00:00
31810031791653458302013-07-31 00:00:00S438.95362013-07-31 00:00:00
31910031894153458422013-07-31 00:00:00S459.93262013-07-31 00:00:00
32010031994653458352013-07-31 00:00:00S434.10662013-07-31 00:00:00
32110032094753458342013-07-31 00:00:00S467.76182013-07-31 00:00:00
3221003219535345862013-07-31 00:00:00S12874.6922013-07-31 00:00:00
32310032295453458162013-07-31 00:00:00S31716.53042013-07-31 00:00:00
32410032395553458392013-07-31 00:00:00S21716.53042013-07-31 00:00:00
32510032495753458152013-07-31 00:00:00S61716.53042013-07-31 00:00:00
32610032595853458322013-07-31 00:00:00S12534.4922013-07-31 00:00:00
3271003269595345892013-07-31 00:00:00S6534.4922013-07-31 00:00:00
32810032796153458432013-07-31 00:00:00S7534.4922013-07-31 00:00:00
32910032896253458502013-07-31 00:00:00S13534.4922013-07-31 00:00:00
33010032996353458222013-07-31 00:00:00S6534.4922013-07-31 00:00:00
33110033096553458262013-07-31 00:00:00S9534.4922013-07-31 00:00:00
33210033196653458452013-07-31 00:00:00S61716.53042013-07-31 00:00:00
33310033296753458182013-07-31 00:00:00S41716.53042013-07-31 00:00:00
33410033397053458142013-07-31 00:00:00S2874.6922013-07-31 00:00:00
33510033497253458202013-07-31 00:00:00S11874.6922013-07-31 00:00:00
33610033597953458212013-07-31 00:00:00S14534.4922013-07-31 00:00:00
33710033670753459252013-07-31 00:00:00S620.9942013-07-31 00:00:00
33810033770853459462013-07-31 00:00:00S620.9942013-07-31 00:00:00
33910033871153459132013-07-31 00:00:00S720.9942013-07-31 00:00:00
34010033971253459422013-07-31 00:00:00S65.84352013-07-31 00:00:00
34110034071453459472013-07-31 00:00:00S432.49352013-07-31 00:00:00
34210034171553459242013-07-31 00:00:00S332.49352013-07-31 00:00:00
3431003427165345942013-07-31 00:00:00S632.49352013-07-31 00:00:00
34410034385853459312013-07-31 00:00:00S315.91852013-07-31 00:00:00
34510034485953459112013-07-31 00:00:00S615.91852013-07-31 00:00:00
34610034586453459172013-07-31 00:00:00S841.2752013-07-31 00:00:00
3471003468655345952013-07-31 00:00:00S241.2752013-07-31 00:00:00
3481003478705345992013-07-31 00:00:00S42.9942013-07-31 00:00:00
34910034887653459372013-07-31 00:00:00S2722013-07-31 00:00:00
35010034987753459152013-07-31 00:00:00S64.772013-07-31 00:00:00
3511003508805345922013-07-31 00:00:00S332.9942013-07-31 00:00:00
35210035188153459232013-07-31 00:00:00S535.09352013-07-31 00:00:00
35310035288353459382013-07-31 00:00:00S535.09352013-07-31 00:00:00
35410035388453459302013-07-31 00:00:00S1035.09352013-07-31 00:00:00
35510035488553459142013-07-31 00:00:00S1742.89342013-07-31 00:00:00
35610035588653459402013-07-31 00:00:00S3246.73082013-07-31 00:00:00
35710035689253459202013-07-31 00:00:00S4742.89342013-07-31 00:00:00
35810035789353459262013-07-31 00:00:00S4742.89342013-07-31 00:00:00
35910035889453459392013-07-31 00:00:00S389.88042013-07-31 00:00:00
36010035989553459322013-07-31 00:00:00S2246.73082013-07-31 00:00:00
36110036090053459342013-07-31 00:00:00S1246.73082013-07-31 00:00:00
36210036190753459362013-07-31 00:00:00S178.812013-07-31 00:00:00
36310036291453459442013-07-31 00:00:00S320.06882013-07-31 00:00:00
36410036391653459192013-07-31 00:00:00S238.95362013-07-31 00:00:00
36510036494153459102013-07-31 00:00:00S159.93262013-07-31 00:00:00
36610036594553459182013-07-31 00:00:00S467.70262013-07-31 00:00:00
3671003669485345962013-07-31 00:00:00S578.812013-07-31 00:00:00
36810036794953459352013-07-31 00:00:00S1129.86262013-07-31 00:00:00
36910036895153459452013-07-31 00:00:00S1299.69262013-07-31 00:00:00
37010036995253459332013-07-31 00:00:00S614.97762013-07-31 00:00:00
37110037095353459292013-07-31 00:00:00S3874.6922013-07-31 00:00:00
37210037195553459492013-07-31 00:00:00S11716.53042013-07-31 00:00:00
3731003729565345982013-07-31 00:00:00S11716.53042013-07-31 00:00:00
37410037395753459222013-07-31 00:00:00S31716.53042013-07-31 00:00:00
3751003749605345912013-07-31 00:00:00S2534.4922013-07-31 00:00:00
37610037596153459432013-07-31 00:00:00S1534.4922013-07-31 00:00:00
3771003769635345932013-07-31 00:00:00S2534.4922013-07-31 00:00:00
37810037796553459122013-07-31 00:00:00S1534.4922013-07-31 00:00:00
37910037896653459212013-07-31 00:00:00S21716.53042013-07-31 00:00:00
38010037996853459162013-07-31 00:00:00S11716.53042013-07-31 00:00:00
3811003809695345972013-07-31 00:00:00S21716.53042013-07-31 00:00:00
38210038197153459282013-07-31 00:00:00S4874.6922013-07-31 00:00:00
38310038297953459272013-07-31 00:00:00S2534.4922013-07-31 00:00:00
38410038399453459482013-07-31 00:00:00S239.95262013-07-31 00:00:00
38510038499653459412013-07-31 00:00:00S689.90262013-07-31 00:00:00
38610038570753460312013-07-31 00:00:00S1020.9942013-07-31 00:00:00
38710038670853460452013-07-31 00:00:00S420.9942013-07-31 00:00:00
38810038771153460262013-07-31 00:00:00S720.9942013-07-31 00:00:00
38910038871253460302013-07-31 00:00:00S215.84352013-07-31 00:00:00
39010038971453460132013-07-31 00:00:00S1632.49352013-07-31 00:00:00
39110039071553460122013-07-31 00:00:00S632.49352013-07-31 00:00:00
39210039171653460402013-07-31 00:00:00S932.49352013-07-31 00:00:00
39310039271753460442013-07-31 00:00:00S51059.312013-07-31 00:00:00
39410039371853460142013-07-31 00:00:00S41059.312013-07-31 00:00:00
3951003947195346072013-07-31 00:00:00S61059.312013-07-31 00:00:00
3961003957225346012013-07-31 00:00:00S4249.54282013-07-31 00:00:00
39710039672353460162013-07-31 00:00:00S4249.54282013-07-31 00:00:00
39810039773653460522013-07-31 00:00:00S4249.54282013-07-31 00:00:00
39910039873853460172013-07-31 00:00:00S8249.54282013-07-31 00:00:00
4001003997935346032013-07-31 00:00:00S71759.2122013-07-31 00:00:00
40110040079453460462013-07-31 00:00:00S21759.2122013-07-31 00:00:00
4021004017955346092013-07-31 00:00:00S21759.2122013-07-31 00:00:00
40310040279753460502013-07-31 00:00:00S10806.75282013-07-31 00:00:00
