Files
sql-server-samples/samples/databases/adventure-works/oltp-install-script/TransactionHistoryArchive.csv
T

5.7 MiB

111112011-04-16 00:00:00P450.262011-04-16 00:00:00
22359212011-04-16 00:00:00P345.122011-04-16 00:00:00
33360222011-04-16 00:00:00P345.58052011-04-16 00:00:00
44530312011-04-16 00:00:00P55016.0862011-04-16 00:00:00
554412011-04-16 00:00:00P357.02552011-04-16 00:00:00
66512512011-04-30 00:00:00P55037.0862011-04-30 00:00:00
77513612011-04-30 00:00:00P55026.59652011-04-30 00:00:00
88317712011-04-30 00:00:00P55027.05852011-04-30 00:00:00
99318722011-04-30 00:00:00P55033.5792011-04-30 00:00:00
1010319732011-04-30 00:00:00P55046.06352011-04-30 00:00:00
1111403812011-04-30 00:00:00P347.47052011-04-30 00:00:00
1212404822011-04-30 00:00:00P345.37052011-04-30 00:00:00
1313405832011-04-30 00:00:00P349.6442011-04-30 00:00:00
1414406842011-04-30 00:00:00P345.37052011-04-30 00:00:00
1515407852011-04-30 00:00:00P343.27052011-04-30 00:00:00
161670943659102011-05-31 00:00:00S66.1752011-05-31 00:00:00
171771143659122011-05-31 00:00:00S420.18652011-05-31 00:00:00
181871243659112011-05-31 00:00:00S25.61872011-05-31 00:00:00
19197144365982011-05-31 00:00:00S331.24372011-05-31 00:00:00
20207164365992011-05-31 00:00:00S131.24372011-05-31 00:00:00
21217714365942011-05-31 00:00:00S12447.99282011-05-31 00:00:00
22227724365952011-05-31 00:00:00S12447.99282011-05-31 00:00:00
23237734365962011-05-31 00:00:00S22447.99282011-05-31 00:00:00
24247744365972011-05-31 00:00:00S12447.99282011-05-31 00:00:00
25257764365912011-05-31 00:00:00S12429.99282011-05-31 00:00:00
26267774365922011-05-31 00:00:00S32429.99282011-05-31 00:00:00
27277784365932011-05-31 00:00:00S12429.99282011-05-31 00:00:00
28287584366022011-05-31 00:00:00S11049.75282011-05-31 00:00:00
29297624366012011-05-31 00:00:00S1503.35072011-05-31 00:00:00
303070843661152011-05-31 00:00:00S520.18652011-05-31 00:00:00
31317114366192011-05-31 00:00:00S220.18652011-05-31 00:00:00
32327124366142011-05-31 00:00:00S45.61872011-05-31 00:00:00
33337154366152011-05-31 00:00:00S431.24372011-05-31 00:00:00
343471643661132011-05-31 00:00:00S231.24372011-05-31 00:00:00
353574143661102011-05-31 00:00:00S21009.732011-05-31 00:00:00
36367424366162011-05-31 00:00:00S2891.20042011-05-31 00:00:00
37377434366122011-05-31 00:00:00S1881.46872011-05-31 00:00:00
38387454366112011-05-31 00:00:00S1998.7042011-05-31 00:00:00
39397474366132011-05-31 00:00:00S2881.46872011-05-31 00:00:00
404077343661122011-05-31 00:00:00S22447.99282011-05-31 00:00:00
41417754366172011-05-31 00:00:00S32429.99282011-05-31 00:00:00
424277643661112011-05-31 00:00:00S42429.99282011-05-31 00:00:00
434377743661142011-05-31 00:00:00S22429.99282011-05-31 00:00:00
44447784366182011-05-31 00:00:00S22429.99282011-05-31 00:00:00
454572243662152011-05-31 00:00:00S3220.24962011-05-31 00:00:00
46467254366252011-05-31 00:00:00S3226.85712011-05-31 00:00:00
474772643662182011-05-31 00:00:00S1226.85712011-05-31 00:00:00
484872943662142011-05-31 00:00:00S1226.85712011-05-31 00:00:00
49497304366232011-05-31 00:00:00S2226.85712011-05-31 00:00:00
505073243662122011-05-31 00:00:00S1440.17422011-05-31 00:00:00
515173343662192011-05-31 00:00:00S1440.17422011-05-31 00:00:00
525273843662202011-05-31 00:00:00S1220.24962011-05-31 00:00:00
535374943662162011-05-31 00:00:00S12576.35442011-05-31 00:00:00
54547534366292011-05-31 00:00:00S12576.35442011-05-31 00:00:00
55557544366242011-05-31 00:00:00S41049.75282011-05-31 00:00:00
565675543662222011-05-31 00:00:00S11049.75282011-05-31 00:00:00
575775643662102011-05-31 00:00:00S11049.75282011-05-31 00:00:00
585875843662132011-05-31 00:00:00S61049.75282011-05-31 00:00:00
595976043662172011-05-31 00:00:00S3503.35072011-05-31 00:00:00
60607624366262011-05-31 00:00:00S5503.35072011-05-31 00:00:00
616176343662112011-05-31 00:00:00S3503.35072011-05-31 00:00:00
62627644366212011-05-31 00:00:00S3503.35072011-05-31 00:00:00
63637654366272011-05-31 00:00:00S3503.35072011-05-31 00:00:00
646476643662212011-05-31 00:00:00S3503.35072011-05-31 00:00:00
65657684366282011-05-31 00:00:00S2503.35072011-05-31 00:00:00
66667704366222011-05-31 00:00:00S5503.35072011-05-31 00:00:00
67677604366312011-05-31 00:00:00S1503.35072011-05-31 00:00:00
68687144366432011-05-31 00:00:00S131.24372011-05-31 00:00:00
69697164366442011-05-31 00:00:00S131.24372011-05-31 00:00:00
70707714366462011-05-31 00:00:00S32447.99282011-05-31 00:00:00
71717724366412011-05-31 00:00:00S12447.99282011-05-31 00:00:00
72727734366472011-05-31 00:00:00S12447.99282011-05-31 00:00:00
73737754366422011-05-31 00:00:00S42429.99282011-05-31 00:00:00
74747774366452011-05-31 00:00:00S22429.99282011-05-31 00:00:00
75757784366482011-05-31 00:00:00S12429.99282011-05-31 00:00:00
76767074366532011-05-31 00:00:00S120.18652011-05-31 00:00:00
77777094366592011-05-31 00:00:00S66.1752011-05-31 00:00:00
78787114366512011-05-31 00:00:00S220.18652011-05-31 00:00:00
79797124366562011-05-31 00:00:00S25.61872011-05-31 00:00:00
80807154366542011-05-31 00:00:00S231.24372011-05-31 00:00:00
81817734366522011-05-31 00:00:00S12447.99282011-05-31 00:00:00
82827754366572011-05-31 00:00:00S22429.99282011-05-31 00:00:00
838377643665102011-05-31 00:00:00S12429.99282011-05-31 00:00:00
84847774366552011-05-31 00:00:00S22429.99282011-05-31 00:00:00
85857784366582011-05-31 00:00:00S12429.99282011-05-31 00:00:00
86867324366632011-05-31 00:00:00S1440.17422011-05-31 00:00:00
87877534366622011-05-31 00:00:00S12576.35442011-05-31 00:00:00
88887564366642011-05-31 00:00:00S11049.75282011-05-31 00:00:00
89897644366612011-05-31 00:00:00S1503.35072011-05-31 00:00:00
90907664366662011-05-31 00:00:00S1503.35072011-05-31 00:00:00
91917684366652011-05-31 00:00:00S2503.35072011-05-31 00:00:00
92927104366712011-05-31 00:00:00S36.1752011-05-31 00:00:00
93937734366722011-05-31 00:00:00S12447.99282011-05-31 00:00:00
94947754366742011-05-31 00:00:00S12429.99282011-05-31 00:00:00
95957784366732011-05-31 00:00:00S12429.99282011-05-31 00:00:00
96967074366872011-05-31 00:00:00S220.18652011-05-31 00:00:00
979770843668272011-05-31 00:00:00S120.18652011-05-31 00:00:00
98987114366882011-05-31 00:00:00S220.18652011-05-31 00:00:00
999971243668102011-05-31 00:00:00S45.61872011-05-31 00:00:00
10010071443668252011-05-31 00:00:00S431.24372011-05-31 00:00:00
1011017154366852011-05-31 00:00:00S631.24372011-05-31 00:00:00
10210271643668192011-05-31 00:00:00S131.24372011-05-31 00:00:00
10310372243668262011-05-31 00:00:00S3220.24962011-05-31 00:00:00
10410472543668182011-05-31 00:00:00S2226.85712011-05-31 00:00:00
10510572643668152011-05-31 00:00:00S3226.85712011-05-31 00:00:00
10610672943668112011-05-31 00:00:00S2226.85712011-05-31 00:00:00
1071077304366862011-05-31 00:00:00S6226.85712011-05-31 00:00:00
10810873243668212011-05-31 00:00:00S4440.17422011-05-31 00:00:00
10910973343668282011-05-31 00:00:00S3440.17422011-05-31 00:00:00
11011073843668242011-05-31 00:00:00S3220.24962011-05-31 00:00:00
1111117534366822011-05-31 00:00:00S22576.35442011-05-31 00:00:00
1121127544366892011-05-31 00:00:00S21049.75282011-05-31 00:00:00
11311375543668122011-05-31 00:00:00S31049.75282011-05-31 00:00:00
1141147564366812011-05-31 00:00:00S31049.75282011-05-31 00:00:00
11511575843668222011-05-31 00:00:00S61049.75282011-05-31 00:00:00
1161167604366832011-05-31 00:00:00S7503.35072011-05-31 00:00:00
11711776143668132011-05-31 00:00:00S3503.35072011-05-31 00:00:00
11811876243668232011-05-31 00:00:00S4503.35072011-05-31 00:00:00
11911976343668292011-05-31 00:00:00S3503.35072011-05-31 00:00:00
12012076443668162011-05-31 00:00:00S2503.35072011-05-31 00:00:00
1211217654366842011-05-31 00:00:00S6503.35072011-05-31 00:00:00
12212276643668172011-05-31 00:00:00S2503.35072011-05-31 00:00:00
12312376843668202011-05-31 00:00:00S2503.35072011-05-31 00:00:00
12412477043668142011-05-31 00:00:00S2503.35072011-05-31 00:00:00
1251257474366912011-05-31 00:00:00S1881.46872011-05-31 00:00:00
1261267094367022011-05-31 00:00:00S26.1752011-05-31 00:00:00
1271277104367012011-05-31 00:00:00S16.1752011-05-31 00:00:00
1281287734367032011-05-31 00:00:00S22447.99282011-05-31 00:00:00
1291297764367042011-05-31 00:00:00S12429.99282011-05-31 00:00:00
13013070843671112011-05-31 00:00:00S120.18652011-05-31 00:00:00
13113171143671102011-05-31 00:00:00S120.18652011-05-31 00:00:00
1321327144367122011-05-31 00:00:00S231.24372011-05-31 00:00:00
1331337164367192011-05-31 00:00:00S131.24372011-05-31 00:00:00
1341347324367152011-05-31 00:00:00S2440.17422011-05-31 00:00:00
1351357534367112011-05-31 00:00:00S12576.35442011-05-31 00:00:00
1361367554367172011-05-31 00:00:00S21049.75282011-05-31 00:00:00
1371377564367132011-05-31 00:00:00S11049.75282011-05-31 00:00:00
1381387634367162011-05-31 00:00:00S2503.35072011-05-31 00:00:00
1391397644367182011-05-31 00:00:00S2503.35072011-05-31 00:00:00
1401407684367142011-05-31 00:00:00S2503.35072011-05-31 00:00:00
1411417094367212011-05-31 00:00:00S66.1752011-05-31 00:00:00
1421427744367232011-05-31 00:00:00S12447.99282011-05-31 00:00:00
1431437764367222011-05-31 00:00:00S22429.99282011-05-31 00:00:00
14414470743673112011-05-31 00:00:00S420.18652011-05-31 00:00:00
1451457084367392011-05-31 00:00:00S220.18652011-05-31 00:00:00
14614671143673102011-05-31 00:00:00S120.18652011-05-31 00:00:00
1471477124367382011-05-31 00:00:00S15.61872011-05-31 00:00:00
1481487154367322011-05-31 00:00:00S331.24372011-05-31 00:00:00
1491497294367332011-05-31 00:00:00S1226.85712011-05-31 00:00:00
1501507384367362011-05-31 00:00:00S2220.24962011-05-31 00:00:00
1511517544367312011-05-31 00:00:00S11049.75282011-05-31 00:00:00
1521527614367342011-05-31 00:00:00S2503.35072011-05-31 00:00:00
1531537624367352011-05-31 00:00:00S1503.35072011-05-31 00:00:00
1541547704367372011-05-31 00:00:00S2503.35072011-05-31 00:00:00
1551557584367412011-05-31 00:00:00S31049.75282011-05-31 00:00:00
1561567084367542011-05-31 00:00:00S120.18652011-05-31 00:00:00
1571577114367522011-05-31 00:00:00S520.18652011-05-31 00:00:00
1581587124367572011-05-31 00:00:00S25.61872011-05-31 00:00:00
1591597154367592011-05-31 00:00:00S331.24372011-05-31 00:00:00
1601607384367532011-05-31 00:00:00S2220.24962011-05-31 00:00:00
1611617544367582011-05-31 00:00:00S11049.75282011-05-31 00:00:00
1621627584367562011-05-31 00:00:00S21049.75282011-05-31 00:00:00
1631637614367512011-05-31 00:00:00S4503.35072011-05-31 00:00:00
1641647624367552011-05-31 00:00:00S2503.35072011-05-31 00:00:00
1651657094367652011-05-31 00:00:00S46.1752011-05-31 00:00:00
1661667104367632011-05-31 00:00:00S16.1752011-05-31 00:00:00
1671677754367642011-05-31 00:00:00S32429.99282011-05-31 00:00:00
1681687764367612011-05-31 00:00:00S22429.99282011-05-31 00:00:00
1691697784367622011-05-31 00:00:00S22429.99282011-05-31 00:00:00
17017070743677102011-05-31 00:00:00S120.18652011-05-31 00:00:00
1711717084367752011-05-31 00:00:00S220.18652011-05-31 00:00:00
1721727124367792011-05-31 00:00:00S55.61872011-05-31 00:00:00
1731737154367712011-05-31 00:00:00S331.24372011-05-31 00:00:00
17417472943677122011-05-31 00:00:00S2226.85712011-05-31 00:00:00
1751757534367722011-05-31 00:00:00S12576.35442011-05-31 00:00:00
17617675443677112011-05-31 00:00:00S11049.75282011-05-31 00:00:00
1771777584367732011-05-31 00:00:00S11049.75282011-05-31 00:00:00
1781787604367762011-05-31 00:00:00S4503.35072011-05-31 00:00:00
1791797634367782011-05-31 00:00:00S1503.35072011-05-31 00:00:00
1801807654367772011-05-31 00:00:00S2503.35072011-05-31 00:00:00
1811817704367742011-05-31 00:00:00S1503.35072011-05-31 00:00:00
18218270743678192011-05-31 00:00:00S120.18652011-05-31 00:00:00
1831837084367882011-05-31 00:00:00S420.18652011-05-31 00:00:00
18418471143678182011-05-31 00:00:00S320.18652011-05-31 00:00:00
1851857124367872011-05-31 00:00:00S35.61872011-05-31 00:00:00
18618671543678152011-05-31 00:00:00S231.24372011-05-31 00:00:00
18718771643678122011-05-31 00:00:00S131.24372011-05-31 00:00:00
18818872543678112011-05-31 00:00:00S2226.85712011-05-31 00:00:00
1891897294367892011-05-31 00:00:00S2226.85712011-05-31 00:00:00
1901907324367842011-05-31 00:00:00S2440.17422011-05-31 00:00:00
1911917384367822011-05-31 00:00:00S2220.24962011-05-31 00:00:00
19219275443678162011-05-31 00:00:00S11049.75282011-05-31 00:00:00
19319375543678172011-05-31 00:00:00S11049.75282011-05-31 00:00:00
19419475643678102011-05-31 00:00:00S11049.75282011-05-31 00:00:00
19519575843678142011-05-31 00:00:00S21049.75282011-05-31 00:00:00
1961967604367812011-05-31 00:00:00S1503.35072011-05-31 00:00:00
1971977614367862011-05-31 00:00:00S2503.35072011-05-31 00:00:00
1981987624367852011-05-31 00:00:00S3503.35072011-05-31 00:00:00
1991997654367832011-05-31 00:00:00S1503.35072011-05-31 00:00:00
20020077043678132011-05-31 00:00:00S1503.35072011-05-31 00:00:00
2012017154367932011-05-31 00:00:00S231.24372011-05-31 00:00:00
2022027604367912011-05-31 00:00:00S1503.35072011-05-31 00:00:00
2032037704367922011-05-31 00:00:00S2503.35072011-05-31 00:00:00
2042047074368042011-05-31 00:00:00S420.18652011-05-31 00:00:00
20520570843680122011-05-31 00:00:00S220.18652011-05-31 00:00:00
2062067114368062011-05-31 00:00:00S120.18652011-05-31 00:00:00
20720771243680142011-05-31 00:00:00S35.61872011-05-31 00:00:00
2082087154368072011-05-31 00:00:00S231.24372011-05-31 00:00:00
2092097254368082011-05-31 00:00:00S2226.85712011-05-31 00:00:00
2102107294368052011-05-31 00:00:00S1226.85712011-05-31 00:00:00
2112117384368032011-05-31 00:00:00S2220.24962011-05-31 00:00:00
21221275343680112011-05-31 00:00:00S22576.35442011-05-31 00:00:00
2132137564368022011-05-31 00:00:00S21049.75282011-05-31 00:00:00
2142147584368092011-05-31 00:00:00S11049.75282011-05-31 00:00:00
2152157604368012011-05-31 00:00:00S3503.35072011-05-31 00:00:00
21621676143680102011-05-31 00:00:00S1503.35072011-05-31 00:00:00
21721776343680152011-05-31 00:00:00S1503.35072011-05-31 00:00:00
21821876543680132011-05-31 00:00:00S3503.35072011-05-31 00:00:00
2192197074368142011-05-31 00:00:00S120.18652011-05-31 00:00:00
2202207084368162011-05-31 00:00:00S220.18652011-05-31 00:00:00
22122171143681192011-05-31 00:00:00S220.18652011-05-31 00:00:00
22222271243681212011-05-31 00:00:00S25.61872011-05-31 00:00:00
22322371443681142011-05-31 00:00:00S231.24372011-05-31 00:00:00
2242247154368112011-05-31 00:00:00S631.24372011-05-31 00:00:00
22522571643681182011-05-31 00:00:00S231.24372011-05-31 00:00:00
22622672543681202011-05-31 00:00:00S1226.85712011-05-31 00:00:00
2272277294368152011-05-31 00:00:00S1226.85712011-05-31 00:00:00
2282287304368182011-05-31 00:00:00S2226.85712011-05-31 00:00:00
2292297324368132011-05-31 00:00:00S1440.17422011-05-31 00:00:00
23023073843681122011-05-31 00:00:00S2220.24962011-05-31 00:00:00
23123175343681132011-05-31 00:00:00S12576.35442011-05-31 00:00:00
23223275643681172011-05-31 00:00:00S11049.75282011-05-31 00:00:00
2332337584368192011-05-31 00:00:00S31049.75282011-05-31 00:00:00
23423476043681162011-05-31 00:00:00S2503.35072011-05-31 00:00:00
23523576143681112011-05-31 00:00:00S2503.35072011-05-31 00:00:00
2362367624368122011-05-31 00:00:00S5503.35072011-05-31 00:00:00
23723776443681152011-05-31 00:00:00S2503.35072011-05-31 00:00:00
23823876843681102011-05-31 00:00:00S1503.35072011-05-31 00:00:00
2392397704368172011-05-31 00:00:00S3503.35072011-05-31 00:00:00
2402407154368252011-05-31 00:00:00S131.24372011-05-31 00:00:00
2412417584368212011-05-31 00:00:00S21049.75282011-05-31 00:00:00
2422427604368232011-05-31 00:00:00S2503.35072011-05-31 00:00:00
2432437624368222011-05-31 00:00:00S1503.35072011-05-31 00:00:00
2442447704368242011-05-31 00:00:00S2503.35072011-05-31 00:00:00
24524570743683112011-05-31 00:00:00S320.18652011-05-31 00:00:00
2462467084368352011-05-31 00:00:00S120.18652011-05-31 00:00:00
24724770943683132011-05-31 00:00:00S66.1752011-05-31 00:00:00
2482487114368362011-05-31 00:00:00S220.18652011-05-31 00:00:00
2492497124368372011-05-31 00:00:00S35.61872011-05-31 00:00:00
2502507154368322011-05-31 00:00:00S231.24372011-05-31 00:00:00
25125177243683102011-05-31 00:00:00S12447.99282011-05-31 00:00:00
2522527734368332011-05-31 00:00:00S22447.99282011-05-31 00:00:00
2532537744368342011-05-31 00:00:00S12447.99282011-05-31 00:00:00
2542547754368382011-05-31 00:00:00S42429.99282011-05-31 00:00:00
2552557764368312011-05-31 00:00:00S22429.99282011-05-31 00:00:00
2562567774368392011-05-31 00:00:00S62429.99282011-05-31 00:00:00
25725777843683122011-05-31 00:00:00S52429.99282011-05-31 00:00:00
2582587544368412011-05-31 00:00:00S21049.75282011-05-31 00:00:00
2592597584368442011-05-31 00:00:00S21049.75282011-05-31 00:00:00
2602607604368432011-05-31 00:00:00S1503.35072011-05-31 00:00:00
2612617624368422011-05-31 00:00:00S2503.35072011-05-31 00:00:00
2622627634368462011-05-31 00:00:00S1503.35072011-05-31 00:00:00
2632637704368452011-05-31 00:00:00S1503.35072011-05-31 00:00:00
2642647254368542011-05-31 00:00:00S1226.85712011-05-31 00:00:00
2652657544368532011-05-31 00:00:00S11049.75282011-05-31 00:00:00
2662667634368522011-05-31 00:00:00S1503.35072011-05-31 00:00:00
2672677654368512011-05-31 00:00:00S3503.35072011-05-31 00:00:00
2682687584368612011-05-31 00:00:00S31049.75282011-05-31 00:00:00
2692697624368622011-05-31 00:00:00S1503.35072011-05-31 00:00:00
2702707704368632011-05-31 00:00:00S1503.35072011-05-31 00:00:00
2712717654368722011-05-31 00:00:00S2503.35072011-05-31 00:00:00
2722727684368712011-05-31 00:00:00S1503.35072011-05-31 00:00:00
2732737254368812011-05-31 00:00:00S1226.85712011-05-31 00:00:00
2742747294368862011-05-31 00:00:00S2226.85712011-05-31 00:00:00
2752757384368842011-05-31 00:00:00S1220.24962011-05-31 00:00:00
27627675343688112011-05-31 00:00:00S22576.35442011-05-31 00:00:00
2772777544368872011-05-31 00:00:00S21049.75282011-05-31 00:00:00
2782787584368882011-05-31 00:00:00S21049.75282011-05-31 00:00:00
2792797604368822011-05-31 00:00:00S2503.35072011-05-31 00:00:00
2802807624368832011-05-31 00:00:00S3503.35072011-05-31 00:00:00
2812817634368852011-05-31 00:00:00S1503.35072011-05-31 00:00:00
2822827654368892011-05-31 00:00:00S3503.35072011-05-31 00:00:00
28328377043688102011-05-31 00:00:00S1503.35072011-05-31 00:00:00
28428472243689102011-05-31 00:00:00S1220.24962011-05-31 00:00:00
2852857254368932011-05-31 00:00:00S2226.85712011-05-31 00:00:00
2862867264368992011-05-31 00:00:00S3226.85712011-05-31 00:00:00
28728772943689122011-05-31 00:00:00S2226.85712011-05-31 00:00:00
28828873043689132011-05-31 00:00:00S2226.85712011-05-31 00:00:00
28928973243689142011-05-31 00:00:00S2440.17422011-05-31 00:00:00
2902907384368922011-05-31 00:00:00S2220.24962011-05-31 00:00:00
29129174943689192011-05-31 00:00:00S22576.35442011-05-31 00:00:00
2922927534368942011-05-31 00:00:00S12576.35442011-05-31 00:00:00
29329375443689212011-05-31 00:00:00S41049.75282011-05-31 00:00:00
2942947554368952011-05-31 00:00:00S21049.75282011-05-31 00:00:00
29529575843689182011-05-31 00:00:00S31049.75282011-05-31 00:00:00
2962967604368982011-05-31 00:00:00S7503.35072011-05-31 00:00:00
29729776143689172011-05-31 00:00:00S2503.35072011-05-31 00:00:00
29829876243689202011-05-31 00:00:00S9503.35072011-05-31 00:00:00
29929976343689112011-05-31 00:00:00S6503.35072011-05-31 00:00:00
3003007644368912011-05-31 00:00:00S3503.35072011-05-31 00:00:00
30130176543689152011-05-31 00:00:00S5503.35072011-05-31 00:00:00
3023027664368962011-05-31 00:00:00S4503.35072011-05-31 00:00:00
30330376843689162011-05-31 00:00:00S2503.35072011-05-31 00:00:00
3043047704368972011-05-31 00:00:00S2503.35072011-05-31 00:00:00
3053057124369032011-05-31 00:00:00S25.61872011-05-31 00:00:00
3063067154369012011-05-31 00:00:00S131.24372011-05-31 00:00:00
3073077604369042011-05-31 00:00:00S2503.35072011-05-31 00:00:00
3083087704369022011-05-31 00:00:00S1503.35072011-05-31 00:00:00
3093097584369112011-05-31 00:00:00S11049.75282011-05-31 00:00:00
31031070743692272011-05-31 00:00:00S420.18652011-05-31 00:00:00
31131170843692102011-05-31 00:00:00S320.18652011-05-31 00:00:00
31231271143692242011-05-31 00:00:00S320.18652011-05-31 00:00:00
31331371243692132011-05-31 00:00:00S65.61872011-05-31 00:00:00
31431471443692142011-05-31 00:00:00S431.24372011-05-31 00:00:00
3153157154369252011-05-31 00:00:00S1031.24372011-05-31 00:00:00
31631671643692172011-05-31 00:00:00S431.24372011-05-31 00:00:00
31731772243692222011-05-31 00:00:00S1220.24962011-05-31 00:00:00
3183187254369222011-05-31 00:00:00S1226.85712011-05-31 00:00:00
31931972643692282011-05-31 00:00:00S2226.85712011-05-31 00:00:00
32032072943692262011-05-31 00:00:00S2226.85712011-05-31 00:00:00
3213217304369242011-05-31 00:00:00S2226.85712011-05-31 00:00:00
32232273243692122011-05-31 00:00:00S3440.17422011-05-31 00:00:00
3233237384369282011-05-31 00:00:00S2220.24962011-05-31 00:00:00
32432475343692202011-05-31 00:00:00S22576.35442011-05-31 00:00:00
3253257544369232011-05-31 00:00:00S81049.75282011-05-31 00:00:00
32632675543692162011-05-31 00:00:00S21049.75282011-05-31 00:00:00
3273277564369272011-05-31 00:00:00S41049.75282011-05-31 00:00:00
3283287584369292011-05-31 00:00:00S81049.75282011-05-31 00:00:00
32932976043692152011-05-31 00:00:00S7503.35072011-05-31 00:00:00
33033076143692232011-05-31 00:00:00S3503.35072011-05-31 00:00:00
33133176243692112011-05-31 00:00:00S6503.35072011-05-31 00:00:00
33233276343692252011-05-31 00:00:00S1503.35072011-05-31 00:00:00
33333376443692192011-05-31 00:00:00S1503.35072011-05-31 00:00:00
33433476543692182011-05-31 00:00:00S2503.35072011-05-31 00:00:00
33533576643692212011-05-31 00:00:00S1503.35072011-05-31 00:00:00
3363367684369262011-05-31 00:00:00S1503.35072011-05-31 00:00:00
3373377704369212011-05-31 00:00:00S5503.35072011-05-31 00:00:00
3383387074369342011-05-31 00:00:00S220.18652011-05-31 00:00:00
3393397084369362011-05-31 00:00:00S220.18652011-05-31 00:00:00
3403407094369332011-05-31 00:00:00S66.1752011-05-31 00:00:00
3413417164369312011-05-31 00:00:00S331.24372011-05-31 00:00:00
3423427714369352011-05-31 00:00:00S32447.99282011-05-31 00:00:00
3433437724369392011-05-31 00:00:00S12447.99282011-05-31 00:00:00
3443447734369322011-05-31 00:00:00S12447.99282011-05-31 00:00:00
3453457744369372011-05-31 00:00:00S12447.99282011-05-31 00:00:00
3463467774369382011-05-31 00:00:00S32429.99282011-05-31 00:00:00
34734777843693102011-05-31 00:00:00S12429.99282011-05-31 00:00:00
3483487074369462011-05-31 00:00:00S120.18652011-05-31 00:00:00
3493497084369472011-05-31 00:00:00S120.18652011-05-31 00:00:00
35035071143694112011-05-31 00:00:00S520.18652011-05-31 00:00:00
35135171243694102011-05-31 00:00:00S15.61872011-05-31 00:00:00
3523527154369432011-05-31 00:00:00S231.24372011-05-31 00:00:00
3533537164369452011-05-31 00:00:00S331.24372011-05-31 00:00:00
3543547714369422011-05-31 00:00:00S32447.99282011-05-31 00:00:00
3553557724369442011-05-31 00:00:00S12447.99282011-05-31 00:00:00
3563567734369492011-05-31 00:00:00S22447.99282011-05-31 00:00:00
3573577744369482011-05-31 00:00:00S12447.99282011-05-31 00:00:00
3583587764369412011-05-31 00:00:00S32429.99282011-05-31 00:00:00
3593597094369572011-05-31 00:00:00S26.1752011-05-31 00:00:00
3603607424369542011-05-31 00:00:00S1891.20042011-05-31 00:00:00
3613617474369532011-05-31 00:00:00S1881.46872011-05-31 00:00:00
3623627484369522011-05-31 00:00:00S2891.20042011-05-31 00:00:00
3633637744369512011-05-31 00:00:00S22447.99282011-05-31 00:00:00
3643647754369582011-05-31 00:00:00S52429.99282011-05-31 00:00:00
3653657774369552011-05-31 00:00:00S52429.99282011-05-31 00:00:00
3663667784369562011-05-31 00:00:00S62429.99282011-05-31 00:00:00
3673677624369612011-05-31 00:00:00S1503.35072011-05-31 00:00:00
3683687494369712011-05-31 00:00:00S13578.272011-05-31 00:00:00
3693697734369812011-05-31 00:00:00S13399.992011-05-31 00:00:00
3703707734369912011-05-31 00:00:00S13399.992011-05-31 00:00:00
3713717674370012011-05-31 00:00:00S1699.09822011-05-31 00:00:00
3723727734370112011-05-31 00:00:00S13399.992011-05-31 00:00:00
3733737504370212011-06-01 00:00:00S13578.272011-06-01 00:00:00
3743747494370312011-06-01 00:00:00S13578.272011-06-01 00:00:00
3753757784370412011-06-01 00:00:00S13374.992011-06-01 00:00:00
3763767714370512011-06-01 00:00:00S13399.992011-06-01 00:00:00
3773777514370612011-06-02 00:00:00S13578.272011-06-02 00:00:00
3783787514370712011-06-02 00:00:00S13578.272011-06-02 00:00:00
3793797644370812011-06-02 00:00:00S1699.09822011-06-02 00:00:00
3803807524370912011-06-02 00:00:00S13578.272011-06-02 00:00:00
3813817534371012011-06-02 00:00:00S13578.272011-06-02 00:00:00
382382722102011-06-03 00:00:00W802011-06-03 00:00:00
383383725202011-06-03 00:00:00W1502011-06-03 00:00:00
384384726302011-06-03 00:00:00W902011-06-03 00:00:00
385385729402011-06-03 00:00:00W1602011-06-03 00:00:00
386386730502011-06-03 00:00:00W1402011-06-03 00:00:00
387387732602011-06-03 00:00:00W1602011-06-03 00:00:00
388388733702011-06-03 00:00:00W402011-06-03 00:00:00
389389738802011-06-03 00:00:00W1902011-06-03 00:00:00
390390741902011-06-03 00:00:00W202011-06-03 00:00:00
3913917421002011-06-03 00:00:00W302011-06-03 00:00:00
3923927431102011-06-03 00:00:00W102011-06-03 00:00:00
3933937451202011-06-03 00:00:00W102011-06-03 00:00:00
3943947471302011-06-03 00:00:00W402011-06-03 00:00:00
3953957481402011-06-03 00:00:00W202011-06-03 00:00:00
3963967491502011-06-03 00:00:00W402011-06-03 00:00:00
3973977531602011-06-03 00:00:00W1402011-06-03 00:00:00
3983987541702011-06-03 00:00:00W2702011-06-03 00:00:00
3993997551802011-06-03 00:00:00W1102011-06-03 00:00:00
4004007561902011-06-03 00:00:00W1402011-06-03 00:00:00
4014017582002011-06-03 00:00:00W4602011-06-03 00:00:00
4024027602102011-06-03 00:00:00W4302011-06-03 00:00:00
4034037612202011-06-03 00:00:00W1902011-06-03 00:00:00
4044047622302011-06-03 00:00:00W4402011-06-03 00:00:00
4054057632402011-06-03 00:00:00W2002011-06-03 00:00:00
4064067642502011-06-03 00:00:00W1402011-06-03 00:00:00
4074077652602011-06-03 00:00:00W3002011-06-03 00:00:00
